32347-06: Системы информационно-измерительные автоматизированные АСКУЭ "Сатурн"
Для измерений количества тепловой энергии, объема, массы, объемного расхода, температуры и давления среды, протекающей в сетях тепло и водоснабжения, применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве и различных отраслях промышленности. Диапазон измерений температуры 0...180 °С.
Основные данные | |
---|---|
Госреестр № | 32347-06 |
Наименование | Системы информационно-измерительные автоматизированные АСКУЭ "Сатурн" |
Технические условия | ТУ 4250-007-17765215-06 |
Класс СИ | 34.01.04 |
Год регистрации | 2006 |
Методика поверки | раздел РЭ Ростест-Москва |
Межповерочный интервал | 4 года |
Страна-производитель | Россия |
Центр сертификации СИ | |
Наименование | ГЦИ СИ Ростест-Москва |
Адрес | 117418, г.Москва, Нахимовский пр-т, 31 |
Руководитель | Бас Виталий Николаевич |
Телефон | (8*095) 332-67-77 |
Факс | 124-99-96 |
Информация о сертификате | |
Срок действия сертификата | 01.09.2011 |
Номер сертификата | 24807 |
Тип сертификата (На серию или на партию) | С |
Дата протокола | 09д от 01.08.06 п.112 |
Производитель / Заявитель
ООО "Прогресс ТВК", г.Москва
Россия
109443, Волгоградский пр-т, 135, к.3. Тел. 1789058, Факс 3784036
Скачать
32347-06: Описание типа СИ
289.6 КБ Скачать